WWLLLLLLWW
WWWWLWWLLW
10 Sep 24
W75 Perth -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31-22 | 22-16 | 0-2 | 7-4 | 0-0 | 2-0 |
| 2025 | 40-23 | 31-20 | 0-0 | 0-0 | 7-2 | 2-1 |
| 2024 | 33-27 | 29-24 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 |
| 2023 | 27-29 | 26-25 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2022 | 58-21 | 50-17 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 5-2 |
| 2021 | 31-12 | 27-8 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2020 | 8-7 | 7-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| 2019 | 28-20 | 17-12 | 7-5 | 3-1 | 0-0 | 1-2 |
| 2018 | 27-18 | 23-12 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-3 |
| Total | 283-179 | 232-138 | 11-13 | 15-12 | 11-5 | 14-11 |
24 Sep 26
22 Sep 26
15 Sep 26
06 Sep 26
30 Aug 26
18 Aug 26
12 Aug 26
22 Jul 26
21 Jul 26
20 Jul 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26-21 | 19-15 | 0-0 | 2-1 | 0-4 | 5-1 |
| 2025 | 17-16 | 7-9 | 0-1 | 5-2 | 5-4 | 0-0 |
| 2024 | 48-24 | 44-22 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 31-20 | 20-11 | 10-7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 13-8 | 5-3 | 5-2 | 3-1 | 0-1 | 0-1 |
| Total | 135-89 | 95-60 | 19-12 | 11-6 | 5-9 | 5-2 |
24 Sep 26
23 Sep 26
22 Sep 26
21 Sep 26
18 Sep 26
17 Sep 26
15 Sep 26
30 Aug 26
27 Aug 26
26 Aug 26