WWLLLWWLLL
WLLWLLWLLL
14 Feb 25
New Delhi Challenger -
Hard
>
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21-29 | 13-20 | 0-3 | 0-2 | 8-4 | 0-0 |
| 2025 | 43-31 | 27-16 | 2-6 | 3-6 | 11-3 | 0-0 |
| 2024 | 28-33 | 19-22 | 7-5 | 0-1 | 2-5 | 0-0 |
| 2023 | 41-33 | 22-16 | 13-8 | 2-5 | 4-4 | 0-0 |
| 2022 | 37-34 | 18-17 | 13-12 | 6-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 35-30 | 11-10 | 18-11 | 5-7 | 1-1 | 0-1 |
| 2020 | 20-14 | 14-12 | 6-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 12-8 | 12-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 239-213 | 136-121 | 61-48 | 16-26 | 26-17 | 0-1 |
23 Sep 26
22 Sep 26
15 Sep 26
31 Aug 26
28 Aug 26
26 Aug 26
25 Aug 26
19 Aug 26
11 Aug 26
04 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25-26 | 9-9 | 14-14 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
| 2025 | 42-30 | 12-10 | 25-13 | 4-5 | 1-2 | 0-0 |
| 2024 | 39-27 | 13-9 | 21-16 | 2-1 | 3-1 | 0-0 |
| 2023 | 35-27 | 1-4 | 34-21 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 39-28 | 7-5 | 30-18 | 1-4 | 1-1 | 0-0 |
| 2021 | 36-26 | 1-3 | 32-21 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 24-15 | 0-0 | 17-11 | 7-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 50-30 | 5-3 | 43-22 | 0-3 | 0-0 | 2-2 |
| 2018 | 37-29 | 8-5 | 29-23 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2017 | 32-28 | 13-9 | 17-16 | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2016 | 54-30 | 17-9 | 33-18 | 0-1 | 0-0 | 4-2 |
| Total | 413-296 | 86-66 | 295-193 | 19-23 | 7-8 | 6-6 |
23 Sep 26
30 Aug 26
21 Aug 26
20 Aug 26
14 Aug 26
04 Aug 26
03 Aug 26
20 Jul 26
13 Jul 26
30 Jun 26