LWWWLLWLWW
LWLLWWWLWW
23 Jun 26
Bad Homburg Open - Bad Homburg
Grass
“Such an historical moment for Ukraine,” Elina Svitolina says after sealing first Billie Jean King Cup final
“Today, my club, Svito Padel, became one of them,” Elina Svitolina reveals damage from Russian attack on Kyiv
“It was fantastic to win in this arena,” Svitolina reflects on dominant 51-minute performance in Round 1
“It was really scary,” Taylor Townsend details emergency surgery in Guadalajara
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19-22 | 13-13 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 0-0 |
| 2025 | 30-23 | 15-15 | 8-5 | 0-0 | 7-3 | 0-0 |
| 2024 | 26-23 | 12-15 | 6-5 | 0-0 | 8-3 | 0-0 |
| 2023 | 34-24 | 25-15 | 4-4 | 1-1 | 4-4 | 0-0 |
| 2022 | 30-17 | 26-10 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
| 2021 | 39-22 | 15-9 | 6-9 | 8-3 | 10-1 | 0-0 |
| 2020 | 20-12 | 10-6 | 4-4 | 6-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 32-28 | 8-9 | 10-10 | 9-6 | 5-3 | 0-0 |
| 2018 | 65-23 | 12-4 | 49-16 | 1-2 | 0-0 | 3-1 |
| 2017 | 36-19 | 2-1 | 18-11 | 12-4 | 0-0 | 4-3 |
| 2016 | 12-7 | 0-0 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 6-1 |
| Total | 343-220 | 138-97 | 117-79 | 37-18 | 38-21 | 13-5 |
18 Sep 26
17 Sep 26
16 Sep 26
14 Sep 26
31 Aug 26
16 Aug 26
14 Aug 26
09 Aug 26
07 Aug 26
05 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45-15 | 28-8 | 13-3 | 1-2 | 3-2 | 0-0 |
| 2025 | 36-15 | 14-8 | 18-3 | 1-2 | 3-2 | 0-0 |
| 2024 | 30-18 | 16-9 | 10-7 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
| 2023 | 21-12 | 4-3 | 12-7 | 0-0 | 5-2 | 0-0 |
| 2022 | 5-8 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 41-20 | 31-13 | 8-4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
| 2020 | 21-9 | 9-5 | 10-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 39-22 | 29-14 | 1-3 | 4-2 | 5-3 | 0-0 |
| 2018 | 44-15 | 28-10 | 9-3 | 5-0 | 2-2 | 0-0 |
| 2017 | 53-14 | 26-7 | 15-3 | 8-2 | 4-2 | 0-0 |
| 2016 | 41-22 | 31-14 | 4-4 | 5-2 | 1-2 | 0-0 |
| 2015 | 42-27 | 23-17 | 14-4 | 4-4 | 1-2 | 0-0 |
| 2014 | 38-25 | 24-14 | 7-7 | 5-2 | 2-2 | 0-0 |
| 2013 | 36-27 | 23-10 | 12-10 | 1-4 | 0-3 | 0-0 |
| 2012 | 33-16 | 14-5 | 14-6 | 4-3 | 0-1 | 1-1 |
| 2011 | 40-18 | 18-3 | 13-10 | 8-4 | 0-0 | 1-1 |
| 2010 | 16-7 | 2-3 | 12-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
| Total | 581-290 | 325-151 | 172-78 | 48-29 | 32-29 | 4-3 |
27 Sep 26
26 Sep 26
24 Sep 26
04 Sep 26
02 Sep 26
30 Aug 26
18 Aug 26
16 Aug 26
12 Aug 26
10 Aug 26