LWWWWWLWWL
LWWWWWLWWW
04 Sep 26
U.S. Open - New York
Hard
22 Mar 26
Miami Open - Miami
Hard
24 Jul 25
Mubadala Citi DC Open - Washington
Hard
17 Aug 24
Western & Southern Open - Cincinnati
Hard
24 Mar 24
Miami Open - Miami
Hard
WTA WUHAN DRAW, PRIZE MONEY. Sabalenka, Pegula, Andreeva, Noskova are the leaders
“Very tricky to play against,” Leylah Fernandez survives early shock against Maja Chwalinska in Singapore
PADEL. Antonio Fernandez targets fourth title on fourth continent at FIP Bronze Tunisia
OPEN Madrid padel spotlight falls on Alejandra Salazar and Claudia Fernandez
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22-24 | 8-13 | 8-7 | 5-0 | 1-4 | 0-0 |
| 2025 | 34-25 | 28-16 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 0-0 |
| 2024 | 31-25 | 18-15 | 6-6 | 0-1 | 7-3 | 0-0 |
| 2023 | 41-24 | 28-16 | 5-6 | 6-0 | 2-2 | 0-0 |
| 2022 | 21-15 | 12-10 | 6-4 | 3-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 25-17 | 19-10 | 3-5 | 2-0 | 1-2 | 0-0 |
| 2020 | 20-10 | 17-7 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 35-17 | 23-10 | 10-5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 9-9 | 4-4 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 16-11 | 4-4 | 10-6 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 254-177 | 161-105 | 56-50 | 22-7 | 15-15 | 0-0 |
03 Oct 26
27 Sep 26
26 Sep 26
25 Sep 26
23 Sep 26
21 Sep 26
04 Sep 26
02 Sep 26
30 Aug 26
16 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50-13 | 34-8 | 9-3 | 0-0 | 7-2 | 0-0 |
| 2025 | 53-23 | 35-12 | 11-5 | 3-4 | 4-2 | 0-0 |
| 2024 | 39-16 | 29-9 | 4-2 | 0-2 | 6-3 | 0-0 |
| 2023 | 59-18 | 45-12 | 8-4 | 0-0 | 6-2 | 0-0 |
| 2022 | 42-21 | 28-15 | 11-4 | 1-1 | 2-1 | 0-0 |
| 2021 | 39-19 | 29-12 | 6-4 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
| 2020 | 17-9 | 16-7 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 25-19 | 14-10 | 4-5 | 4-1 | 3-3 | 0-0 |
| 2018 | 50-22 | 21-9 | 22-10 | 7-2 | 0-1 | 0-0 |
| 2017 | 12-9 | 12-6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 21-24 | 10-10 | 8-10 | 0-1 | 1-2 | 2-1 |
| 2015 | 33-24 | 11-9 | 11-8 | 2-3 | 6-3 | 3-1 |
| 2014 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 25-18 | 7-6 | 12-8 | 6-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2012 | 35-21 | 16-9 | 9-5 | 9-5 | 1-2 | 0-0 |
| 2011 | 31-18 | 10-7 | 20-8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2010 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2009 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 536-282 | 320-146 | 137-82 | 34-27 | 40-25 | 5-2 |
10 Sep 26
08 Sep 26
06 Sep 26
04 Sep 26
02 Sep 26
30 Aug 26
23 Aug 26
22 Aug 26
20 Aug 26
19 Aug 26