LLWWWWWWLW
05 Nov 19
W100 Shenzhen -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 9-13 | 7-10 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 24-24 | 24-23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 13-14 | 13-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 18-19 | 18-19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 2020 | 12-6 | 7-6 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 43-36 | 41-31 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| 2018 | 41-25 | 40-22 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| 2017 | 29-28 | 26-25 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 30-28 | 20-24 | 8-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 220-197 | 196-174 | 14-12 | 9-7 | 0-3 | 1-1 |
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31-21 | 15-11 | 8-6 | 3-1 | 5-3 | 0-0 |
| 2025 | 20-23 | 6-10 | 7-10 | 0-0 | 7-3 | 0-0 |
| 2024 | 34-26 | 20-14 | 10-9 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
| 2023 | 43-36 | 6-15 | 35-18 | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
| 2022 | 24-28 | 11-12 | 7-9 | 1-5 | 5-2 | 0-0 |
| 2021 | 51-23 | 0-0 | 50-20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 17-17 | 7-6 | 9-9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 17-12 | 1-2 | 16-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 11-7 | 0-0 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 248-193 | 66-70 | 153-98 | 7-12 | 22-13 | 0-0 |
15 Sep 26
02 Sep 26
31 Aug 26
29 Aug 26
28 Aug 26
27 Aug 26
25 Aug 26
24 Aug 26
19 Aug 26
17 Aug 26