LWLWWLWWLW
WWWWWWWWWW
12 Nov 25
W50 Chihuahua -
Hard
>
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15-22 | 5-8 | 9-12 | 0-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2025 | 38-34 | 11-17 | 7-7 | 14-9 | 1-1 | 5-0 |
| 2024 | 47-28 | 17-8 | 9-10 | 18-8 | 1-1 | 2-1 |
| 2023 | 17-19 | 5-7 | 10-11 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 24-22 | 23-17 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 11-6 | 11-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 157-134 | 75-61 | 38-50 | 34-19 | 3-3 | 7-1 |
08 Sep 26
07 Sep 26
05 Aug 26
04 Aug 26
03 Aug 26
22 Jul 26
21 Jul 26
20 Jul 26
09 Jul 26
09 Jul 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15-2 | 10-2 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 13-15 | 13-12 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 43-14 | 43-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 24-18 | 4-4 | 20-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 29-11 | 6-3 | 20-7 | 3-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 7-3 | 0-0 | 7-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 131-63 | 76-35 | 47-23 | 8-4 | 0-0 | 0-1 |
22 Sep 26
28 Jun 26
27 Jun 26
26 Jun 26
25 Jun 26
24 Jun 26
21 Jun 26
20 Jun 26
19 Jun 26
18 Jun 26