LLWWWLWWLW
11 Dec 24
M15 Doha -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 6-11 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 17-21 | 17-19 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 30-21 | 22-14 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 20-12 | 11-8 | 4-2 | 5-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 20-18 | 5-2 | 8-8 | 7-8 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 7-14 | 4-11 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 34-26 | 19-10 | 11-12 | 4-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 12-14 | 6-8 | 0-0 | 6-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 10-7 | 10-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 156-144 | 98-88 | 26-27 | 32-29 | 0-0 | 0-0 |
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11-10 | 1-1 | 9-8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14-15 | 2-3 | 12-11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 39-21 | 11-4 | 28-17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 31-21 | 12-4 | 17-15 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 21-20 | 2-3 | 19-17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 119-95 | 29-18 | 87-71 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
05 Aug 26
16 Jul 26
15 Jul 26
14 Jul 26
13 Jul 26
08 Jul 26
06 Jul 26
05 Jul 26
30 Jun 26
29 Jun 26