LWLLWLWLWW
LLWWLWLLLW
10 Jul 24
Winnipeg Challenger -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21-25 | 17-18 | 1-2 | 3-4 | 0-1 | 0-0 |
| 2024 | 39-29 | 35-25 | 0-0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 36-24 | 35-23 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 44-23 | 36-21 | 7-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 18-12 | 12-8 | 0-0 | 5-4 | 1-0 | 0-0 |
| 2020 | 11-1 | 6-1 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 43-20 | 36-12 | 4-6 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
| 2018 | 49-21 | 31-15 | 15-3 | 3-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2017 | 13-10 | 10-7 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 |
| 2016 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 |
| Total | 278-169 | 220-132 | 27-12 | 22-17 | 4-3 | 5-5 |
18 Nov 25
16 Nov 25
10 Nov 25
06 Nov 25
04 Nov 25
30 Oct 25
28 Oct 25
24 Oct 25
23 Oct 25
21 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25-28 | 9-13 | 15-13 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| 2024 | 47-35 | 21-11 | 25-21 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 58-27 | 38-11 | 17-10 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 33-25 | 21-14 | 9-7 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 40-13 | 31-10 | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 10-4 | 2-2 | 8-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 15-11 | 15-8 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 43-18 | 29-10 | 10-6 | 4-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 21-14 | 18-11 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 29-15 | 7-6 | 22-8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 6-5 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 327-195 | 193-98 | 116-77 | 17-18 | 1-2 | 0-0 |
25 Nov 25
21 Nov 25
19 Nov 25
18 Nov 25
05 Nov 25
03 Nov 25
27 Oct 25
23 Oct 25
09 Oct 25
06 Oct 25