LLLWL
WLWLWWWWLW
22 Sep 23
Zhuhai Open - Zhuhai
Hard
28 Mar 22
Miami Open - Miami
Hard
16 Aug 21
Western & Southern Open - Cincinnati
Hard
>
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 26-22 | 16-14 | 0-2 | 10-2 | 0-4 | 0-0 |
| 2024 | 29-24 | 17-15 | 6-7 | 1-0 | 5-2 | 0-0 |
| 2023 | 23-22 | 14-15 | 5-5 | 4-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 44-25 | 25-13 | 2-5 | 17-6 | 0-1 | 0-0 |
| 2021 | 19-26 | 5-11 | 8-7 | 5-5 | 1-3 | 0-0 |
| 2020 | 16-13 | 10-6 | 2-4 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 30-24 | 20-13 | 4-6 | 6-4 | 0-1 | 0-0 |
| 2018 | 40-23 | 32-14 | 5-4 | 3-3 | 0-2 | 0-0 |
| 2017 | 14-10 | 13-7 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 52-27 | 32-16 | 3-4 | 12-3 | 3-3 | 2-1 |
| 2015 | 46-28 | 26-17 | 8-6 | 3-2 | 4-3 | 5-0 |
| 2014 | 56-24 | 17-9 | 34-10 | 3-4 | 0-0 | 2-1 |
| 2013 | 36-13 | 21-9 | 15-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2012 | 13-10 | 6-3 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2011 | 5-3 | 0-1 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 450-298 | 255-166 | 104-72 | 69-37 | 13-20 | 9-3 |
14 Feb 26
07 Feb 26
14 Jan 26
12 Jan 26
05 Jan 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32-13 | 28-7 | 4-4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2025 | 21-19 | 13-11 | 3-4 | 0-0 | 5-4 | 0-0 |
| 2024 | 30-14 | 16-3 | 2-3 | 0-5 | 12-3 | 0-0 |
| 2023 | 28-23 | 21-16 | 2-2 | 0-1 | 5-4 | 0-0 |
| 2022 | 7-14 | 4-6 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 32-22 | 23-11 | 2-4 | 3-3 | 4-4 | 0-0 |
| 2020 | 25-15 | 12-7 | 4-3 | 9-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 41-31 | 24-17 | 8-6 | 6-4 | 0-3 | 3-1 |
| 2018 | 61-26 | 54-13 | 5-8 | 1-2 | 0-2 | 1-1 |
| 2017 | 46-26 | 22-11 | 11-7 | 5-3 | 1-2 | 7-3 |
| 2016 | 57-19 | 54-13 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 50-13 | 50-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 430-235 | 321-128 | 44-51 | 27-28 | 27-23 | 11-5 |
22 Sep 26
16 Sep 26
15 Sep 26
02 Sep 26
30 Aug 26
28 Aug 26
26 Aug 26
25 Aug 26
22 Aug 26
21 Aug 26