LLLWLLWWWL
LWWLLWLWLL
09 Jun 23
Prostejov Challenger -
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23-19 | 15-9 | 2-5 | 3-3 | 3-2 | 0-0 |
| 2024 | 37-24 | 22-11 | 9-5 | 5-6 | 1-2 | 0-0 |
| 2023 | 52-27 | 15-10 | 16-11 | 18-5 | 3-1 | 0-0 |
| 2022 | 47-19 | 24-6 | 5-2 | 18-10 | 0-0 | 0-1 |
| 2021 | 28-19 | 5-4 | 5-4 | 12-6 | 2-3 | 4-2 |
| 2020 | 27-12 | 0-0 | 12-6 | 15-5 | 0-0 | 0-1 |
| 2019 | 34-20 | 6-2 | 18-9 | 6-6 | 0-0 | 4-3 |
| 2018 | 31-8 | 0-0 | 12-6 | 11-1 | 0-0 | 8-1 |
| 2017 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 280-150 | 87-42 | 79-48 | 89-44 | 9-8 | 16-8 |
27 Oct 25
22 Oct 25
05 Oct 25
03 Oct 25
25 Sep 25
31 Aug 25
29 Aug 25
27 Aug 25
24 Aug 25
09 Aug 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30-28 | 9-9 | 18-13 | 3-4 | 0-2 | 0-0 |
| 2024 | 41-28 | 8-5 | 31-21 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
| 2023 | 59-25 | 2-2 | 57-23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 30-18 | 2-2 | 28-16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 49-15 | 0-0 | 49-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 12-10 | 7-6 | 5-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 25-20 | 0-0 | 25-20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 31-17 | 0-1 | 31-16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 20-14 | 0-0 | 20-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 297-175 | 28-25 | 264-141 | 3-5 | 2-4 | 0-0 |
28 Oct 25
26 Oct 25
25 Oct 25
18 Oct 25
15 Oct 25
14 Oct 25
04 Oct 25
02 Oct 25
13 Sep 25
27 Aug 25