LWWWLWWWWL
LLWWWLWLWL
17 Feb 23
Dubai Duty Free Championships - Dubai
Hard
Why Novak Djokovic made a surprising assessment about Alexander Zverev in Beijing
Carlos Alcaraz shares his game plan for the Japan Open clash with Jaume Munar
Carlos Alcaraz shares what he wrote for Denis Shapovalov after Japan Open quarter-final
Why Novak Djokovic lost his temper with the umpire against Alexander Zverev
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16-11 | 13-9 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14-18 | 13-15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 28-20 | 13-15 | 9-2 | 0-0 | 0-0 | 6-3 |
| 2023 | 37-24 | 27-17 | 2-4 | 7-1 | 1-2 | 0-0 |
| 2022 | 32-20 | 5-8 | 20-8 | 5-2 | 2-2 | 0-0 |
| 2021 | 41-15 | 0-0 | 40-14 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 25-26 | 23-22 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-1 |
| 2018 | 30-27 | 26-23 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4-2 |
| 2017 | 33-25 | 24-19 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 5-2 |
| 2016 | 46-27 | 46-26 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2015 | 43-26 | 38-20 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1-2 |
| 2014 | 28-20 | 13-10 | 3-6 | 1-2 | 11-1 | 0-1 |
| 2013 | 34-22 | 32-18 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 |
| 2012 | 23-18 | 22-16 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2011 | 24-10 | 24-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 458-313 | 323-232 | 78-39 | 23-15 | 18-14 | 16-13 |
03 Sep 26
02 Sep 26
14 Aug 26
13 Aug 26
12 Aug 26
09 Aug 26
08 Aug 26
08 Aug 26
07 Aug 26
06 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27-19 | 16-12 | 8-4 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
| 2025 | 25-21 | 16-14 | 5-4 | 3-1 | 1-2 | 0-0 |
| 2024 | 38-19 | 28-12 | 3-5 | 0-0 | 7-2 | 0-0 |
| 2023 | 28-18 | 16-15 | 7-3 | 5-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 27-20 | 22-10 | 2-6 | 1-1 | 2-3 | 0-0 |
| 2021 | 30-23 | 19-12 | 3-7 | 5-2 | 3-2 | 0-0 |
| 2020 | 9-8 | 8-6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 40-20 | 19-6 | 8-5 | 4-4 | 9-5 | 0-0 |
| 2018 | 28-23 | 14-7 | 7-6 | 4-7 | 3-3 | 0-0 |
| 2017 | 35-26 | 11-7 | 9-9 | 2-4 | 2-3 | 11-3 |
| 2016 | 44-12 | 4-1 | 35-7 | 5-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 19-8 | 16-3 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 350-218 | 189-105 | 90-62 | 30-25 | 30-23 | 11-3 |
03 Oct 26
06 Sep 26
04 Sep 26
02 Sep 26
31 Aug 26
17 Aug 26
15 Aug 26
06 Aug 26
04 Aug 26
31 Jul 26