LLWWWLLWLW
LLWLWLWWLL
03 Jul 25
Wimbledon - London
Grass
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-26 | 19-18 | 9-5 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
| 2024 | 16-26 | 10-17 | 5-6 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
| 2023 | 27-21 | 17-12 | 3-4 | 1-2 | 6-3 | 0-0 |
| 2022 | 10-17 | 7-14 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 11-10 | 7-5 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| 2020 | 24-9 | 12-6 | 6-2 | 6-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 49-23 | 37-14 | 5-5 | 1-2 | 6-2 | 0-0 |
| 2018 | 37-26 | 25-14 | 2-6 | 4-4 | 6-2 | 0-0 |
| 2017 | 47-28 | 28-14 | 17-10 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
| 2016 | 29-17 | 14-10 | 15-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 17-10 | 6-4 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 6-4 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 304-217 | 185-130 | 79-57 | 16-14 | 24-16 | 0-0 |
28 Oct 25
25 Oct 25
24 Oct 25
23 Oct 25
21 Oct 25
13 Oct 25
08 Oct 25
07 Oct 25
28 Sep 25
26 Sep 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29-25 | 14-14 | 10-6 | 2-3 | 3-2 | 0-0 |
| 2024 | 50-24 | 18-12 | 21-9 | 9-1 | 2-2 | 0-0 |
| 2023 | 37-27 | 4-4 | 27-18 | 3-4 | 3-1 | 0-0 |
| 2022 | 67-27 | 27-8 | 40-18 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2021 | 45-20 | 7-5 | 38-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 18-8 | 5-3 | 13-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 7-4 | 7-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 253-135 | 82-49 | 149-72 | 14-8 | 8-5 | 0-1 |
21 Oct 25
15 Oct 25
14 Oct 25
08 Oct 25
06 Oct 25
29 Sep 25
27 Sep 25
25 Sep 25
17 Sep 25
26 Aug 25