LWWLWLLWWL
WLLLLWWLWW
14 Aug 26
Cincinnati Open - Cincinnati
Hard
>
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18-19 | 13-12 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 19-22 | 8-13 | 9-6 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
| 2023 | 25-20 | 11-14 | 13-5 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| 2022 | 18-17 | 13-9 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 2021 | 20-19 | 6-11 | 11-6 | 1-1 | 2-1 | 0-0 |
| 2020 | 4-11 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 24-19 | 10-13 | 10-4 | 2-0 | 2-2 | 0-0 |
| 2018 | 37-19 | 21-10 | 12-5 | 4-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2017 | 15-10 | 15-5 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 |
| 2016 | 22-10 | 11-6 | 9-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
| 2015 | 32-20 | 19-12 | 8-5 | 0-1 | 5-2 | 0-0 |
| 2014 | 21-20 | 11-10 | 6-6 | 1-1 | 3-3 | 0-0 |
| 2013 | 39-23 | 24-15 | 7-5 | 4-2 | 4-1 | 0-0 |
| 2012 | 27-21 | 14-11 | 11-8 | 0-1 | 2-1 | 0-0 |
| 2011 | 30-20 | 11-12 | 16-5 | 0-0 | 3-3 | 0-0 |
| 2010 | 30-18 | 14-10 | 10-6 | 3-1 | 3-1 | 0-0 |
| Total | 381-294 | 204-177 | 133-80 | 15-14 | 29-23 | 0-0 |
17 Sep 26
15 Sep 26
14 Sep 26
02 Sep 26
31 Aug 26
24 Aug 26
18 Aug 26
16 Aug 26
14 Aug 26
05 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39-24 | 10-9 | 20-8 | 6-3 | 3-4 | 0-0 |
| 2025 | 53-28 | 3-5 | 41-17 | 7-3 | 0-1 | 2-2 |
| 2024 | 44-25 | 3-2 | 27-12 | 12-10 | 0-0 | 2-1 |
| 2023 | 31-31 | 1-8 | 26-16 | 1-4 | 3-2 | 0-1 |
| 2022 | 51-33 | 2-9 | 46-20 | 2-3 | 0-0 | 1-1 |
| 2021 | 43-27 | 7-6 | 31-14 | 5-6 | 0-0 | 0-1 |
| 2020 | 10-8 | 2-2 | 3-3 | 3-2 | 0-0 | 2-1 |
| 2019 | 15-17 | 1-4 | 10-10 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 17-6 | 8-3 | 9-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 303-199 | 37-48 | 213-102 | 40-35 | 6-7 | 7-7 |
21 Sep 26
14 Sep 26
31 Aug 26
22 Aug 26
14 Aug 26
12 Aug 26
11 Aug 26
22 Jul 26
21 Jul 26
19 Jul 26