LLLWLWWLWW
LLLLLWLWLL
20 Jul 25
W15 Luan -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23-18 | 15-12 | 0-0 | 8-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 8-7 | 4-5 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 33-34 | 21-26 | 4-2 | 8-6 | 0-0 | 0-0 |
05 Oct 25
07 Sep 25
01 Sep 25
31 Aug 25
13 Aug 25
11 Aug 25
10 Aug 25
06 Aug 25
04 Aug 25
03 Aug 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8-18 | 3-12 | 0-0 | 5-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 7-16 | 7-16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 3-8 | 1-4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 19-45 | 12-35 | 2-4 | 5-6 | 0-0 | 0-0 |
14 Sep 25
01 Sep 25
24 Aug 25
17 Aug 25
11 Aug 25
10 Aug 25
04 Aug 25
03 Aug 25
27 Jul 25
20 Jul 25