WWWWWLWWLL
LLWWLLWLWW
31 Jan 23
Burnie Challenger -
Hard
04 Aug 21
M25 Decatur -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34-33 | 20-17 | 4-7 | 6-5 | 4-4 | 0-0 |
| 2024 | 36-33 | 29-21 | 1-6 | 1-1 | 5-5 | 0-0 |
| 2023 | 46-34 | 37-23 | 0-3 | 0-2 | 9-6 | 0-0 |
| 2022 | 53-29 | 37-19 | 2-2 | 10-6 | 4-2 | 0-0 |
| 2021 | 41-13 | 31-9 | 9-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 22-17 | 14-8 | 7-7 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| 2018 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 235-164 | 170-100 | 24-30 | 18-15 | 23-19 | 0-0 |
30 Nov 25
29 Nov 25
29 Nov 25
27 Nov 25
25 Nov 25
21 Nov 25
19 Nov 25
18 Nov 25
11 Nov 25
30 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44-26 | 40-24 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 31-28 | 25-25 | 0-0 | 6-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 37-31 | 33-28 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 17-22 | 17-21 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 19-23 | 18-21 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 29-29 | 27-23 | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 |
| 2018 | 23-27 | 19-23 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
| 2017 | 44-26 | 38-20 | 6-3 | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
| 2016 | 61-27 | 51-19 | 7-4 | 0-2 | 0-0 | 3-2 |
| 2015 | 16-8 | 7-3 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| Total | 325-250 | 276-208 | 25-15 | 18-19 | 0-0 | 6-8 |
16 Nov 25
11 Nov 25
10 Nov 25
09 Nov 25
04 Nov 25
27 Oct 25
26 Oct 25
22 Oct 25
21 Oct 25
20 Oct 25