WWLWLLLLLW
LLWWWLWWWW
01 Sep 21
U.S. Open - New York
Hard
“Today, my club, Svito Padel, became one of them,” Elina Svitolina reveals damage from Russian attack on Kyiv
“It was fantastic to win in this arena,” Svitolina reflects on dominant 51-minute performance in Round 1
Monfils and Svitolina seal opening win with style
Jannik Sinner, Alexander Zverev and Daniil Medvedev feature in strong Vienna ATP 500 entry list
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26-21 | 7-9 | 11-8 | 1-1 | 7-3 | 0-0 |
| 2025 | 33-24 | 13-10 | 13-5 | 0-5 | 7-4 | 0-0 |
| 2024 | 25-29 | 11-14 | 12-11 | 0-1 | 2-3 | 0-0 |
| 2023 | 38-23 | 16-11 | 10-5 | 9-4 | 3-3 | 0-0 |
| 2022 | 34-26 | 8-8 | 21-15 | 5-1 | 0-2 | 0-0 |
| 2021 | 42-13 | 27-7 | 14-5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 12-4 | 0-0 | 12-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 20-10 | 0-1 | 18-8 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
| 2018 | 18-3 | 0-0 | 18-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 23-16 | 4-2 | 18-12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 9-8 | 0-0 | 5-3 | 3-4 | 0-0 | 1-1 |
| Total | 280-177 | 86-62 | 152-79 | 20-19 | 19-15 | 3-2 |
23 Sep 26
22 Sep 26
17 Sep 26
15 Sep 26
08 Sep 26
24 Aug 26
18 Jul 26
14 Jul 26
08 Jul 26
06 Jul 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44-14 | 28-8 | 13-3 | 0-1 | 3-2 | 0-0 |
| 2025 | 36-15 | 14-8 | 18-3 | 1-2 | 3-2 | 0-0 |
| 2024 | 30-18 | 16-9 | 10-7 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
| 2023 | 21-12 | 4-3 | 12-7 | 0-0 | 5-2 | 0-0 |
| 2022 | 5-8 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 41-20 | 31-13 | 8-4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
| 2020 | 21-9 | 9-5 | 10-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 39-22 | 29-14 | 1-3 | 4-2 | 5-3 | 0-0 |
| 2018 | 44-15 | 28-10 | 9-3 | 5-0 | 2-2 | 0-0 |
| 2017 | 53-14 | 26-7 | 15-3 | 8-2 | 4-2 | 0-0 |
| 2016 | 41-22 | 31-14 | 4-4 | 5-2 | 1-2 | 0-0 |
| 2015 | 42-27 | 23-17 | 14-4 | 4-4 | 1-2 | 0-0 |
| 2014 | 38-25 | 24-14 | 7-7 | 5-2 | 2-2 | 0-0 |
| 2013 | 36-27 | 23-10 | 12-10 | 1-4 | 0-3 | 0-0 |
| 2012 | 33-16 | 14-5 | 14-6 | 4-3 | 0-1 | 1-1 |
| 2011 | 40-18 | 18-3 | 13-10 | 8-4 | 0-0 | 1-1 |
| 2010 | 16-7 | 2-3 | 12-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
| Total | 580-289 | 325-151 | 172-78 | 47-28 | 32-29 | 4-3 |
24 Sep 26
04 Sep 26
02 Sep 26
30 Aug 26
18 Aug 26
16 Aug 26
12 Aug 26
10 Aug 26
08 Aug 26
06 Aug 26