LLWL
LWLWWW
28 Aug 23
M15 Nakhon Si Thammarat -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 16-23 | 8-12 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 30-24 | 29-22 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 9-6 | 5-4 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 56-56 | 43-41 | 13-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
23 Mar 25
17 Mar 25
16 Mar 25
09 Mar 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4-2 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 9-11 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 15-9 | 15-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 15-9 | 12-5 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 6-4 | 0-0 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 5-7 | 2-5 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 59-49 | 45-37 | 14-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
31 Mar 25
30 Mar 25
12 Mar 25
10 Mar 25
10 Mar 25
09 Mar 25