LWLWWWWWLW
15 Nov 22
Helsinki Challenger -
I.hard
30 Mar 22
Marbella Challenger -
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1-10 | 1-3 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 20-24 | 4-5 | 14-14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 |
| 2021 | 17-21 | 3-6 | 12-12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 |
| 2020 | 13-15 | 2-6 | 10-7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 35-22 | 8-8 | 27-9 | 0-4 | 0-1 | 0-0 |
| 2018 | 30-19 | 1-3 | 29-16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 6-13 | 1-5 | 5-6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 17-25 | 2-11 | 12-10 | 1-1 | 2-3 | 0-0 |
| 2014 | 24-24 | 4-9 | 16-11 | 4-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2013 | 25-33 | 6-11 | 16-15 | 3-5 | 0-2 | 0-0 |
| 2012 | 19-29 | 8-12 | 11-11 | 0-4 | 0-2 | 0-0 |
| 2011 | 25-32 | 2-10 | 22-16 | 1-3 | 0-3 | 0-0 |
| 2010 | 54-29 | 0-0 | 53-26 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 287-298 | 42-89 | 228-161 | 14-34 | 3-14 | 0-0 |
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46-28 | 12-9 | 17-12 | 12-4 | 5-3 | 0-0 |
| 2024 | 24-33 | 8-11 | 12-15 | 2-3 | 2-4 | 0-0 |
| 2023 | 43-30 | 6-8 | 29-14 | 4-5 | 4-3 | 0-0 |
| 2022 | 34-26 | 4-3 | 21-16 | 7-4 | 2-3 | 0-0 |
| 2021 | 18-24 | 1-4 | 14-11 | 1-4 | 2-4 | 0-1 |
| 2020 | 27-15 | 7-5 | 15-6 | 4-3 | 0-0 | 1-1 |
| 2019 | 27-16 | 0-1 | 24-12 | 0-1 | 2-1 | 1-1 |
| 2018 | 27-22 | 2-8 | 25-12 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2017 | 53-27 | 10-8 | 19-9 | 11-4 | 4-3 | 9-3 |
| 2016 | 46-23 | 12-8 | 29-9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 |
| 2015 | 21-11 | 6-3 | 7-4 | 5-2 | 0-0 | 3-2 |
| 2014 | 7-3 | 0-0 | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 10-4 | 8-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 383-262 | 76-70 | 221-125 | 50-36 | 21-22 | 15-9 |
12 Nov 25
11 Nov 25
07 Nov 25
06 Nov 25
05 Nov 25
04 Nov 25
02 Nov 25
01 Nov 25
26 Oct 25
25 Oct 25