LWLLWLWLWL
LWWLLLWWLW
12 Nov 25
W15 Sharm ElSheikh -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-22 | 26-21 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 31-27 | 25-23 | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 11-5 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 71-57 | 65-52 | 4-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
27 Nov 25
26 Nov 25
19 Nov 25
13 Nov 25
12 Nov 25
06 Nov 25
05 Nov 25
09 Oct 25
07 Oct 25
01 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11-16 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 |
| 2024 | 6-3 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 |
| Total | 17-19 | 6-13 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 8-4 |
26 Nov 25
25 Nov 25
24 Nov 25
17 Nov 25
12 Nov 25
03 Nov 25
02 Nov 25
02 Nov 25
27 Oct 25
26 Oct 25