WLLWLLWLWW
LWLLWWWLWW
10 Jul 26
M15 Kursumlijska Banja -
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28-17 | 16-7 | 11-10 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 47-14 | 17-2 | 30-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 77-34 | 33-9 | 43-25 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
07 Sep 26
02 Sep 26
31 Aug 26
18 Aug 26
13 Aug 26
11 Aug 26
06 Aug 26
04 Aug 26
12 Jul 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35-20 | 0-1 | 35-19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 42-25 | 14-9 | 15-8 | 13-8 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 20-21 | 11-8 | 4-5 | 5-7 | 0-0 | 0-1 |
| 2023 | 25-31 | 16-20 | 4-6 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 21-22 | 3-11 | 7-4 | 11-6 | 0-0 | 0-1 |
| 2021 | 9-17 | 6-7 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 20-22 | 1-3 | 18-17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 17-9 | 12-4 | 1-1 | 4-3 | 0-0 | 0-1 |
| Total | 191-175 | 65-70 | 86-66 | 40-36 | 0-0 | 0-3 |
01 Oct 26
30 Sep 26
16 Sep 26
12 Sep 26
11 Sep 26
10 Sep 26
09 Sep 26
04 Sep 26
03 Sep 26
02 Sep 26