LWWWWWLLLW
LLLWLLLWWW
09 Mar 26
BNP Paribas Open - Indian Wells
Hard
29 May 23
French Open - Paris
Clay
Novak Djokovic and Carlos Alcaraz take ATP 500 wild cards ahead of Paris Masters
Novak Djokovic and Stan Wawrinka lead star-studded field for 2026 Swiss Indoors in Basel
Former American pros assess Novak Djokovic chances in race for Turin places
Greg Rusedski backs Novak Djokovic to reach ATP Finals despite recent setbacks
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19-8 | 12-5 | 2-2 | 0-0 | 5-1 | 0-0 |
| 2025 | 39-11 | 21-7 | 9-3 | 4-0 | 5-1 | 0-0 |
| 2024 | 37-9 | 15-5 | 16-3 | 1-0 | 5-1 | 0-0 |
| 2023 | 56-7 | 27-1 | 12-3 | 11-2 | 6-1 | 0-0 |
| 2022 | 42-7 | 2-1 | 14-4 | 19-2 | 7-0 | 0-0 |
| 2021 | 55-7 | 19-3 | 18-3 | 11-1 | 7-0 | 0-0 |
| 2020 | 41-5 | 26-1 | 11-1 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 57-11 | 26-6 | 15-3 | 9-2 | 7-0 | 0-0 |
| 2018 | 53-13 | 23-4 | 11-5 | 8-3 | 11-1 | 0-0 |
| 2017 | 32-8 | 10-3 | 12-4 | 2-0 | 8-1 | 0-0 |
| 2016 | 65-9 | 39-4 | 16-2 | 8-2 | 2-1 | 0-0 |
| 2015 | 82-6 | 49-4 | 16-1 | 10-1 | 7-0 | 0-0 |
| 2014 | 61-8 | 31-6 | 14-2 | 9-0 | 7-0 | 0-0 |
| 2013 | 74-9 | 39-5 | 15-3 | 14-0 | 6-1 | 0-0 |
| 2012 | 75-12 | 45-4 | 16-4 | 5-1 | 9-3 | 0-0 |
| 2011 | 70-6 | 40-1 | 17-1 | 6-4 | 7-0 | 0-0 |
| 2010 | 62-20 | 30-9 | 12-4 | 14-5 | 6-2 | 0-0 |
| Total | 920-156 | 454-69 | 226-48 | 135-26 | 105-13 | 0-0 |
09 Oct 26
06 Oct 26
05 Oct 26
04 Oct 26
02 Oct 26
30 Sep 26
30 Aug 26
15 Aug 26
10 Jul 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22-33 | 11-15 | 7-9 | 3-4 | 1-5 | 0-0 |
| 2025 | 34-33 | 13-14 | 4-7 | 16-8 | 1-4 | 0-0 |
| 2024 | 29-35 | 20-17 | 5-8 | 2-6 | 2-4 | 0-0 |
| 2023 | 43-27 | 34-15 | 0-5 | 7-2 | 2-5 | 0-0 |
| 2022 | 41-31 | 22-18 | 4-4 | 15-9 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 20-17 | 11-10 | 2-3 | 7-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 19-14 | 13-10 | 2-1 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 19-14 | 15-10 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 5-6 | 1-4 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 237-215 | 141-114 | 30-40 | 60-43 | 6-18 | 0-0 |
20 Oct 26
07 Oct 26
29 Sep 26
28 Sep 26
24 Sep 26
31 Aug 26
27 Aug 26
26 Aug 26
25 Aug 26
24 Aug 26