LLLWLWWWLL
LLWWLWWLWW
06 Nov 19
W100 Shenzhen -
Hard
17 Feb 16
New Delhi -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19-15 | 5-5 | 7-6 | 4-2 | 3-2 | 0-0 |
| 2024 | 21-9 | 5-5 | 16-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 8-4 | 8-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 20-20 | 12-8 | 3-4 | 2-5 | 3-3 | 0-0 |
| 2020 | 5-14 | 2-9 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 45-18 | 14-8 | 22-6 | 9-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 27-21 | 7-8 | 10-6 | 10-5 | 0-0 | 0-2 |
| 2017 | 19-28 | 16-13 | 1-7 | 1-6 | 0-1 | 1-1 |
| 2016 | 42-18 | 25-11 | 17-6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 206-147 | 94-70 | 76-41 | 29-27 | 6-6 | 1-3 |
29 Oct 25
22 Jul 25
20 Jul 25
19 Jul 25
01 Jul 25
26 Jun 25
25 Jun 25
24 Jun 25
08 Jun 25
25 May 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21-20 | 9-11 | 0-2 | 12-6 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 20-16 | 20-16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 19-26 | 17-23 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 22-22 | 19-14 | 0-3 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 5-10 | 4-6 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 5-5 | 5-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 39-31 | 33-23 | 2-2 | 4-5 | 0-0 | 0-1 |
| 2018 | 25-26 | 22-22 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2017 | 29-20 | 27-17 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2016 | 31-24 | 29-21 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 |
| 2015 | 33-28 | 31-24 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-2 |
| 2014 | 19-21 | 18-15 | 0-0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 |
| 2013 | 30-23 | 17-13 | 3-2 | 8-5 | 2-2 | 0-1 |
| Total | 298-272 | 251-209 | 8-16 | 35-33 | 4-6 | 0-8 |
17 Nov 25
14 Nov 25
13 Nov 25
12 Nov 25
23 Sep 25
22 Sep 25
21 Sep 25
17 Sep 25
15 Sep 25
14 Sep 25