LLWWWWLWWL
LLLWWLLWWL
02 May 25
M25 Anning -
Clay
21 Mar 25
M25 Shenzhen -
Hard
26 Oct 24
M25 Huzhou -
Hard
10 Oct 23
Shenzhen 1 Challenger -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18-20 | 8-5 | 9-13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 23-34 | 16-22 | 5-7 | 2-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 43-28 | 12-9 | 25-13 | 4-5 | 0-0 | 2-1 |
| 2022 | 26-25 | 5-7 | 15-12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 19-11 | 1-2 | 2-3 | 16-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 16-23 | 1-5 | 13-16 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 31-29 | 9-7 | 20-19 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 30-36 | 21-24 | 9-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 28-19 | 1-4 | 20-11 | 3-1 | 2-1 | 2-2 |
| Total | 239-232 | 76-88 | 118-107 | 39-33 | 2-1 | 4-3 |
25 Nov 25
02 Nov 25
01 Nov 25
31 Oct 25
30 Oct 25
28 Oct 25
24 Oct 25
23 Oct 25
21 Oct 25
12 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29-13 | 13-8 | 9-1 | 7-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2024 | 52-21 | 47-19 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 46-16 | 42-13 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 6-4 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 61-24 | 50-18 | 6-4 | 5-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 35-14 | 22-8 | 12-5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 34-27 | 23-19 | 7-5 | 4-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2016 | 17-21 | 11-11 | 3-7 | 1-1 | 2-2 | 0-0 |
| 2015 | 55-28 | 45-23 | 8-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 33-17 | 33-17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 8-4 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2012 | 9-9 | 9-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2011 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2010 | 15-6 | 14-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2009 | 5-6 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2008 | 20-15 | 16-12 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2007 | 16-7 | 16-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 441-235 | 360-185 | 56-33 | 23-13 | 2-3 | 0-1 |
02 Sep 25
09 Jul 25
04 Jul 25
03 Jul 25
02 Jul 25
23 Jun 25
06 Jun 25
05 Jun 25
04 Jun 25
01 Jun 25