LWWLLLWWLW
LWLLLLLWLW
06 Jan 26
Bengaluru Challenger -
Hard
29 Nov 18
USA F34 (Waco) -
I.hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20-20 | 16-14 | 4-4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 41-34 | 27-15 | 10-14 | 4-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 50-37 | 18-11 | 10-12 | 17-13 | 0-1 | 5-0 |
| 2023 | 32-39 | 13-10 | 13-19 | 6-8 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 42-37 | 5-8 | 24-14 | 11-13 | 0-0 | 2-2 |
| 2021 | 35-28 | 13-7 | 14-14 | 8-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 12-8 | 5-2 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 4-1 |
| 2019 | 46-22 | 26-9 | 14-10 | 6-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 26-13 | 4-3 | 13-6 | 7-3 | 0-0 | 2-1 |
| 2017 | 7-11 | 3-6 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 33-24 | 20-14 | 13-8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 45-26 | 36-16 | 6-6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 |
| 2014 | 32-26 | 19-14 | 12-11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 421-325 | 205-129 | 137-124 | 66-64 | 0-2 | 13-6 |
30 Sep 26
28 Sep 26
27 Sep 26
22 Sep 26
25 Aug 26
20 Aug 26
19 Aug 26
18 Aug 26
15 Aug 26
14 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4-7 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 15-12 | 9-5 | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 3-1 |
| 2024 | 23-84 | 2-8 | 1-6 | 20-70 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 55-28 | 36-15 | 0-0 | 16-11 | 0-0 | 3-2 |
| 2022 | 31-26 | 5-3 | 14-17 | 10-4 | 0-0 | 2-2 |
| 2021 | 44-28 | 6-5 | 33-18 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 9-13 | 2-4 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 5-3 |
| 2019 | 33-23 | 8-8 | 18-9 | 7-5 | 0-0 | 0-1 |
| 2018 | 22-23 | 9-6 | 7-12 | 6-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 11-12 | 2-2 | 6-5 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 10-7 | 0-0 | 0-0 | 6-5 | 0-0 | 4-2 |
| Total | 257-263 | 82-59 | 79-67 | 79-126 | 0-0 | 17-11 |
02 Sep 26
24 Aug 26
23 Aug 26
16 Aug 26
25 Mar 26
08 Mar 26
03 Mar 26
19 Feb 26
18 Feb 26
06 Jan 26