LWLLLLWLWW
LWWWLLWWLW
10 Apr 25
W35 Osaka -
Hard
27 Oct 24
W35 Qian Daohu -
Hard
14 May 19
W25 Wuhan -
Hard
23 Jun 16
Anning -
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18-20 | 11-12 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 3-2 |
| 2024 | 24-13 | 21-11 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| 2023 | 29-19 | 21-15 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 14-9 | 14-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 6-4 | 5-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 18-19 | 16-16 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 17-22 | 17-21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 28-11 | 28-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 6-4 | 0-0 | 6-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 160-121 | 133-97 | 20-15 | 3-6 | 0-0 | 4-3 |
23 Oct 25
21 Oct 25
22 Sep 25
16 Sep 25
08 Sep 25
01 Sep 25
31 Aug 25
29 Aug 25
28 Aug 25
26 Aug 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45-23 | 42-20 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 14-5 | 14-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 46-17 | 46-14 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 21-17 | 14-12 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 12-24 | 11-20 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 30-22 | 30-22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 44-24 | 31-18 | 7-4 | 6-2 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 212-132 | 188-111 | 17-18 | 7-3 | 0-0 | 0-0 |
30 Oct 25
27 Oct 25
26 Oct 25
25 Oct 25
21 Oct 25
14 Oct 25
12 Oct 25
11 Oct 25
25 Sep 25
14 Sep 25