LWLWLLLLLL
LLLWLWLLLW
27 Jul 24
Citi Open - Washington
Hard
05 May 24
Guangzhou Challenger -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3-8 | 2-4 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 29-26 | 17-15 | 0-1 | 6-5 | 6-5 | 0-0 |
| 2023 | 19-31 | 3-10 | 0-5 | 15-10 | 1-5 | 0-1 |
| 2022 | 34-30 | 15-11 | 5-7 | 3-8 | 11-4 | 0-0 |
| 2021 | 43-32 | 14-10 | 2-8 | 16-8 | 4-4 | 7-2 |
| 2020 | 19-17 | 3-5 | 2-4 | 14-7 | 0-0 | 0-1 |
| 2019 | 34-22 | 18-13 | 1-1 | 10-5 | 0-1 | 5-2 |
| 2018 | 46-16 | 32-13 | 0-0 | 14-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 5-3 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 15-10 | 7-5 | 8-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 247-195 | 116-89 | 18-34 | 79-47 | 22-19 | 12-6 |
02 Jun 25
01 Jun 25
28 May 25
27 May 25
11 May 25
14 Apr 25
08 Apr 25
02 Apr 25
23 Mar 25
03 Mar 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44-36 | 33-25 | 0-2 | 2-5 | 9-4 | 0-0 |
| 2024 | 44-33 | 38-24 | 0-2 | 0-2 | 6-5 | 0-0 |
| 2023 | 44-30 | 30-23 | 4-4 | 2-2 | 8-1 | 0-0 |
| 2022 | 48-29 | 24-15 | 17-11 | 0-0 | 7-3 | 0-0 |
| 2021 | 24-20 | 8-9 | 3-5 | 11-5 | 0-0 | 2-1 |
| 2020 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2019 | 9-5 | 9-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 214-157 | 143-104 | 24-24 | 15-14 | 30-14 | 2-1 |
11 Nov 25
01 Nov 25
29 Oct 25
27 Oct 25
19 Oct 25
18 Oct 25
14 Oct 25
07 Oct 25
01 Oct 25
30 Sep 25