LWWLWWWWWL
LLWLWWLLWW
17 Feb 24
Rio Open - Rio de Janeiro
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38-31 | 5-12 | 30-16 | 1-1 | 2-2 | 0-0 |
| 2024 | 30-28 | 2-7 | 27-14 | 1-4 | 0-3 | 0-0 |
| 2023 | 40-23 | 0-1 | 40-21 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 44-25 | 0-1 | 44-24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 40-24 | 0-0 | 40-24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 23-8 | 4-2 | 19-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 30-16 | 0-0 | 30-16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 13-8 | 0-0 | 13-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 258-163 | 11-23 | 243-129 | 2-5 | 2-6 | 0-0 |
14 Nov 25
12 Nov 25
10 Nov 25
04 Nov 25
02 Nov 25
01 Nov 25
31 Oct 25
29 Oct 25
28 Oct 25
25 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28-28 | 1-4 | 27-24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 46-31 | 3-5 | 43-26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 30-28 | 4-7 | 26-21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 22-15 | 5-1 | 17-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 32-33 | 21-20 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 45-15 | 45-14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 21-18 | 7-4 | 14-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 13-10 | 0-0 | 13-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 237-178 | 86-55 | 151-123 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
24 Nov 25
20 Nov 25
17 Nov 25
08 Nov 25
06 Nov 25
05 Nov 25
28 Oct 25
23 Oct 25
20 Oct 25
19 Oct 25