LWWLLLWLWW
LLWLLWLLLL
07 Oct 25
M15 Heraklion -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35-19 | 28-14 | 4-1 | 3-3 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 28-20 | 16-9 | 0-1 | 10-9 | 0-0 | 2-1 |
| 2023 | 17-11 | 9-5 | 4-1 | 4-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
| 2015 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| Total | 87-58 | 56-31 | 8-3 | 18-19 | 3-3 | 2-2 |
14 Nov 25
13 Nov 25
11 Nov 25
05 Nov 25
26 Oct 25
22 Oct 25
21 Oct 25
10 Oct 25
09 Oct 25
07 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4-12 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 5-10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 10-27 | 10-27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
16 Nov 25
10 Nov 25
09 Nov 25
02 Nov 25
20 Oct 25
19 Oct 25
14 Oct 25
07 Oct 25
01 Oct 25
17 Aug 25