LWWWLWLWWW
WWLLWWLWWL
06 Mar 22
M25 Porec -
Clay
>
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12-10 | 3-5 | 9-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2025 | 57-20 | 4-3 | 52-15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 37-26 | 5-4 | 31-19 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 33-18 | 5-3 | 28-14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 15-14 | 9-2 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 1-7 | 0-0 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 155-95 | 26-17 | 127-71 | 2-6 | 0-1 | 0-0 |
19 Sep 26
18 Sep 26
16 Sep 26
15 Sep 26
26 Aug 26
25 Aug 26
22 Jun 26
07 Jun 26
06 Jun 26
05 Jun 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24-15 | 2-1 | 22-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 19-23 | 6-7 | 12-14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 46-31 | 4-7 | 40-22 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 24-23 | 8-4 | 13-16 | 3-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2022 | 32-28 | 7-7 | 22-19 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 14-14 | 11-9 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 159-134 | 38-35 | 112-90 | 9-8 | 0-0 | 0-1 |
21 Sep 26
20 Sep 26
13 Sep 26
04 Sep 26
03 Sep 26
02 Sep 26
28 Aug 26
27 Aug 26
25 Aug 26
18 Aug 26