LWLWWWLWLW
WWLWWWLWLW
29 Apr 25
Mutua Madrid Open - Madrid
Clay
11 Apr 25
Monte-Carlo Rolex Masters - Monte-Carlo
Clay
16 May 23
Internazionali BNL d'Italia - Rome
Clay
22 Apr 23
Barcelona Open Banc Sabadell - Barcelona
Clay
24 May 22
French Open - Paris
Clay
22 May 21
Open Parc - Lyon
Clay
19 Mar 21
Abierto Mexicano Telcel - Acapulco
Hard
Aryna Sabalenka and Lorenzo Musetti swap courts for runway at Vogue World Milano
“Tell him to stop taking bathroom breaks like he’s searching for Narnia,” New York taxi driver roasts Stefanos Tsitsipas
“He played better than me, so he deserves the victory,” Stefanos Tsitsipas reflects after US Open exit against Ben Shelton
“I wake up happy every day because I feel no pain,” Stefanos Tsitsipas says after US Open revival
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20-11 | 14-7 | 6-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 45-22 | 18-11 | 19-4 | 8-6 | 0-1 | 0-0 |
| 2024 | 46-30 | 13-12 | 18-10 | 3-5 | 12-3 | 0-0 |
| 2023 | 32-29 | 10-10 | 16-11 | 0-5 | 6-3 | 0-0 |
| 2022 | 44-30 | 11-10 | 21-7 | 12-10 | 0-3 | 0-0 |
| 2021 | 36-31 | 9-8 | 17-12 | 10-10 | 0-1 | 0-0 |
| 2020 | 30-15 | 6-4 | 20-6 | 4-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 32-25 | 1-2 | 27-19 | 4-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 285-194 | 82-64 | 144-74 | 41-45 | 18-11 | 0-0 |
03 Sep 26
01 Sep 26
21 Aug 26
19 Aug 26
18 Aug 26
16 Aug 26
06 Aug 26
05 Aug 26
31 Jul 26
29 Jul 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31-20 | 15-11 | 12-6 | 3-1 | 1-2 | 0-0 |
| 2025 | 22-18 | 12-10 | 7-5 | 2-1 | 1-2 | 0-0 |
| 2024 | 45-22 | 13-11 | 22-6 | 8-3 | 2-2 | 0-0 |
| 2023 | 51-24 | 19-9 | 17-5 | 11-6 | 4-4 | 0-0 |
| 2022 | 61-24 | 18-8 | 17-4 | 18-9 | 8-3 | 0-0 |
| 2021 | 55-19 | 26-8 | 23-5 | 6-5 | 0-1 | 0-0 |
| 2020 | 29-14 | 11-6 | 11-3 | 7-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 54-25 | 22-12 | 15-5 | 15-5 | 2-3 | 0-0 |
| 2018 | 56-30 | 19-13 | 15-6 | 16-8 | 6-3 | 0-0 |
| 2017 | 57-31 | 14-8 | 25-12 | 14-8 | 4-3 | 0-0 |
| 2016 | 49-18 | 16-7 | 30-6 | 1-3 | 0-0 | 2-2 |
| 2015 | 32-18 | 23-14 | 9-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 542-263 | 208-117 | 203-67 | 101-54 | 28-23 | 2-2 |
19 Sep 26
06 Sep 26
04 Sep 26
02 Sep 26
31 Aug 26
26 Aug 26
24 Aug 26
16 Aug 26
14 Aug 26