LWLWWWLWWW
WWWWWWWLWW
02 Oct 25
Internazionali Di Calabria - Rende
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38-28 | 9-5 | 24-15 | 4-7 | 1-1 | 0-0 |
| 2024 | 39-23 | 5-4 | 34-15 | 0-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 41-29 | 11-6 | 21-18 | 7-4 | 0-0 | 2-1 |
| 2022 | 41-16 | 0-0 | 33-12 | 8-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 3-5 | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 162-101 | 28-17 | 112-63 | 19-19 | 1-1 | 2-1 |
30 Oct 25
29 Oct 25
18 Oct 25
17 Oct 25
16 Oct 25
16 Oct 25
12 Oct 25
11 Oct 25
10 Oct 25
09 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59-28 | 2-7 | 56-16 | 1-4 | 0-1 | 0-0 |
| 2024 | 21-19 | 2-2 | 18-15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 23-26 | 5-9 | 17-11 | 1-4 | 0-2 | 0-0 |
| 2022 | 55-32 | 3-6 | 46-22 | 6-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2021 | 30-25 | 5-4 | 21-13 | 3-7 | 1-1 | 0-0 |
| 2020 | 10-13 | 0-3 | 5-4 | 5-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 39-25 | 0-2 | 38-21 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 31-21 | 0-0 | 30-19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 44-25 | 0-0 | 44-23 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 53-25 | 0-1 | 53-23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 32-16 | 0-0 | 32-14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 21-10 | 13-3 | 8-6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 418-265 | 30-37 | 368-187 | 19-36 | 1-5 | 0-0 |
30 Oct 25
29 Oct 25
28 Oct 25
26 Oct 25
25 Oct 25
24 Oct 25
23 Oct 25
21 Oct 25
18 Oct 25
17 Oct 25