27 Apr 22
Clay
Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
2022 | 20-12 | 17-9 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2021 | 6-8 | 2-1 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
2020 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
2019 | 20-20 | 7-4 | 9-14 | 4-2 | 0-0 | 0-0 |
2018 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2017 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Total | 49-48 | 28-17 | 16-25 | 5-5 | 0-1 | 0-0 |
14 Mar 23
13 Feb 23
11 Feb 23
11 Feb 23
07 Feb 23
22 Jan 23
Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9-2 | 1-1 | 8-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2022 | 34-25 | 3-4 | 29-19 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
2021 | 31-19 | 0-0 | 23-15 | 8-4 | 0-0 | 0-0 |
2020 | 8-6 | 2-1 | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2019 | 32-25 | 14-16 | 15-7 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
2018 | 25-20 | 16-10 | 9-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2017 | 24-29 | 0-0 | 24-29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2016 | 36-34 | 7-7 | 29-27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2015 | 28-24 | 14-13 | 12-7 | 2-2 | 0-2 | 0-0 |
2014 | 22-25 | 0-2 | 19-20 | 2-2 | 0-0 | 1-1 |
2013 | 34-31 | 4-9 | 18-13 | 1-3 | 1-1 | 10-5 |
2012 | 28-20 | 7-7 | 6-5 | 5-4 | 0-0 | 10-4 |
2011 | 26-19 | 13-11 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 8-1 |
2010 | 4-4 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2009 | 14-8 | 3-2 | 10-5 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
Total | 355-291 | 85-85 | 215-170 | 24-21 | 2-4 | 29-11 |
23 Feb 23
22 Feb 23
18 Feb 23
17 Feb 23
16 Feb 23
15 Feb 23
12 Feb 23
11 Feb 23
10 Feb 23
09 Feb 23