LWWLWWLWLW
LLLWWWWWLW
11 Nov 25
Lyon Challenger -
I.hard
27 Sep 21
Orleans Challenger -
I.hard
18 Jun 21
Aix En Provence Challenger -
Clay
04 Jun 21
M15 Helsinki -
Clay
16 Mar 21
M15 Poitiers -
I.hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37-24 | 20-8 | 7-9 | 8-5 | 2-2 | 0-0 |
| 2024 | 23-17 | 8-5 | 12-8 | 3-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2023 | 39-22 | 11-5 | 27-15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 31-25 | 9-5 | 19-13 | 3-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 34-28 | 1-3 | 19-14 | 14-11 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 7-11 | 1-3 | 1-2 | 5-5 | 0-0 | 0-1 |
| 2019 | 31-20 | 12-5 | 10-5 | 8-8 | 0-0 | 1-2 |
| 2018 | 14-12 | 8-5 | 1-3 | 5-4 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 216-159 | 70-39 | 96-69 | 47-45 | 2-3 | 1-3 |
13 Nov 25
12 Nov 25
11 Nov 25
06 Nov 25
05 Nov 25
04 Nov 25
02 Nov 25
01 Nov 25
25 Oct 25
19 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42-25 | 7-7 | 22-9 | 11-8 | 2-1 | 0-0 |
| 2024 | 36-27 | 6-5 | 18-8 | 9-12 | 3-2 | 0-0 |
| 2023 | 44-24 | 4-1 | 27-16 | 13-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 57-24 | 14-6 | 41-15 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 25-16 | 2-1 | 17-9 | 6-5 | 0-0 | 0-1 |
| 2020 | 30-11 | 11-2 | 6-3 | 9-6 | 0-0 | 4-0 |
| 2019 | 15-7 | 6-2 | 0-0 | 9-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 13-8 | 0-1 | 13-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 262-142 | 50-25 | 144-67 | 59-46 | 5-3 | 4-1 |
11 Nov 25
05 Nov 25
02 Nov 25
01 Nov 25
31 Oct 25
30 Oct 25
29 Oct 25
27 Oct 25
12 Oct 25
11 Oct 25