LWWWWLWWWL
LWWLLWLLLL
29 Aug 25
Zhangjiagang Challenger -
Hard
23 Apr 25
Gwangju Challenger -
Hard
07 Nov 22
Matsuyama Challenger -
Hard
15 Nov 21
Champaign Challenger -
I.hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47-31 | 39-21 | 0-3 | 7-6 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 42-30 | 18-22 | 16-6 | 8-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 17-33 | 4-18 | 3-10 | 9-4 | 1-1 | 0-0 |
| 2022 | 35-34 | 24-23 | 8-5 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 35-26 | 27-13 | 6-11 | 1-2 | 1-0 | 0-0 |
| 2020 | 14-11 | 10-5 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 27-39 | 14-20 | 4-7 | 8-10 | 0-1 | 1-1 |
| 2018 | 35-37 | 29-27 | 2-2 | 2-7 | 0-0 | 2-1 |
| 2017 | 46-38 | 22-20 | 20-15 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 51-33 | 8-9 | 38-19 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 34-34 | 21-20 | 11-13 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 32-26 | 14-18 | 18-7 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2013 | 22-27 | 22-26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2012 | 3-6 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 |
| 2011 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 440-405 | 253-247 | 127-100 | 52-50 | 2-2 | 6-6 |
22 Nov 25
21 Nov 25
20 Nov 25
19 Nov 25
17 Nov 25
15 Nov 25
14 Nov 25
13 Nov 25
11 Nov 25
07 Nov 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23-29 | 19-22 | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 0-0 |
| 2024 | 34-25 | 26-18 | 1-1 | 6-5 | 1-1 | 0-0 |
| 2023 | 29-24 | 27-22 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 23-21 | 16-13 | 0-0 | 7-8 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 12-26 | 9-13 | 0-3 | 1-6 | 2-4 | 0-0 |
| 2020 | 5-13 | 4-5 | 0-2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 44-25 | 39-17 | 1-2 | 0-4 | 3-1 | 1-1 |
| 2018 | 27-22 | 15-12 | 2-3 | 10-5 | 0-1 | 0-1 |
| 2017 | 25-25 | 17-17 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 6-2 |
| 2016 | 35-30 | 24-17 | 9-9 | 2-3 | 0-0 | 0-1 |
| 2015 | 45-23 | 26-16 | 13-2 | 6-4 | 0-0 | 0-1 |
| 2014 | 39-31 | 32-25 | 4-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 |
| 2013 | 57-30 | 44-23 | 7-3 | 3-1 | 1-1 | 2-2 |
| 2012 | 33-33 | 21-23 | 5-3 | 2-1 | 2-2 | 3-4 |
| 2011 | 27-21 | 17-8 | 7-10 | 0-0 | 0-1 | 3-2 |
| 2010 | 14-7 | 10-4 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 |
| 2009 | 5-5 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 |
| Total | 477-390 | 350-259 | 52-42 | 42-49 | 13-23 | 20-17 |
20 Nov 25
18 Nov 25
16 Nov 25
11 Nov 25
06 Nov 25
04 Nov 25
28 Oct 25
21 Oct 25
14 Oct 25
07 Oct 25