LLWWWLLLLL
LWLLWWWWLW
16 Aug 24
M25 Yinchuan -
Hard
03 Mar 24
M15 Nakhon Si Thammarat -
Hard
17 Feb 24
M15 Nakhon Si Thammarat -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33-27 | 32-24 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 41-27 | 36-26 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 40-23 | 36-21 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 10-10 | 10-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 19-22 | 15-16 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 13-17 | 12-14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 29-16 | 26-12 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 187-146 | 168-126 | 17-16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
21 Oct 25
18 Oct 25
17 Oct 25
15 Oct 25
13 Oct 25
07 Oct 25
29 Sep 25
24 Sep 25
01 Sep 25
27 Aug 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53-27 | 37-14 | 11-8 | 5-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 43-29 | 35-25 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 66-52 | 35-26 | 30-23 | 0-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2022 | 66-49 | 23-13 | 38-33 | 5-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 34-36 | 5-1 | 29-35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 8-14 | 0-3 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 3-20 | 0-1 | 3-19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 273-227 | 135-83 | 127-133 | 10-10 | 0-0 | 1-1 |
10 Nov 25
09 Nov 25
02 Nov 25
26 Oct 25
25 Oct 25
24 Oct 25
23 Oct 25
21 Oct 25
15 Oct 25
14 Oct 25