LWLLWLWLWL
LLWLWLWLWL
14 Jan 21
W15 Cairo -
Clay
ATP TOKYO ENTRY LIST. Alcaraz, Fritz, Tiafoe, Jodar the top seeds in the main draw
“The guy’s arm is like unbelievable,” Andy Murray praises Ben Shelton after practice memories
“Very tricky to play against,” Leylah Fernandez survives early shock against Maja Chwalinska in Singapore
THE PREVIEW. Ukraine targets first Billie Jean King Cup against Czech Republic in Shenzhen
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20-27 | 7-15 | 7-7 | 1-1 | 5-4 | 0-0 |
| 2025 | 29-25 | 14-14 | 10-6 | 2-3 | 3-2 | 0-0 |
| 2024 | 50-24 | 18-12 | 21-9 | 9-1 | 2-2 | 0-0 |
| 2023 | 37-27 | 4-4 | 27-18 | 3-4 | 3-1 | 0-0 |
| 2022 | 67-27 | 27-8 | 40-18 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| 2021 | 45-20 | 7-5 | 38-15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 18-8 | 5-3 | 13-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 7-4 | 7-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 273-162 | 89-64 | 156-79 | 15-9 | 13-9 | 0-1 |
25 Sep 26
23 Sep 26
16 Sep 26
03 Sep 26
01 Sep 26
25 Aug 26
24 Aug 26
16 Aug 26
14 Aug 26
04 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34-17 | 1-3 | 33-13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 41-19 | 7-6 | 34-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 36-25 | 19-12 | 16-12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 14-19 | 8-7 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 61-19 | 13-7 | 47-11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 56-23 | 7-9 | 49-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 21-15 | 11-10 | 10-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 21-15 | 4-2 | 17-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 8-6 | 1-2 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 292-158 | 71-58 | 219-97 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
07 Sep 26
03 Sep 26
03 Sep 26
27 Aug 26
26 Aug 26
19 Aug 26
18 Aug 26
13 Aug 26
12 Aug 26
05 Aug 26