WWLWLWLLLL
02 Feb 17
Quimper Challenger -
I.hard
16 Sep 14
Moselle Open - Metz
I.hard
06 Feb 14
Open Sud de France - Montpellier
I.hard
17 Mar 09
Caltanissetta Challenger -
Clay
“It’s never over until it’s over,” Casper Ruud battles past Francisco Cerundolo at Laver Cup
“It was a quick yes from me,” Brandon Nakashima reflects on late call-up and clutch Laver Cup win
“My knee is not there,” Jannik Sinner withdraws from China Open ahead of Milan Fashion Week appearance
“It felt amazing out there,” Brandon Nakashima says after leveling Laver Cup at 1-1
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 7-8 | 3-2 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 8-2 | 0-0 | 0-0 | 8-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 32-24 | 4-3 | 7-9 | 13-8 | 4-3 | 4-1 |
| 2016 | 9-8 | 0-4 | 8-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 32-27 | 9-9 | 3-6 | 17-9 | 3-3 | 0-0 |
| 2014 | 24-26 | 11-10 | 3-7 | 8-7 | 2-2 | 0-0 |
| 2013 | 27-20 | 5-7 | 7-6 | 10-5 | 5-2 | 0-0 |
| 2012 | 63-19 | 3-3 | 24-5 | 21-8 | 7-2 | 8-1 |
| 2011 | 35-31 | 2-4 | 19-14 | 9-9 | 2-1 | 3-3 |
| 2010 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 237-165 | 37-42 | 75-54 | 87-51 | 23-13 | 15-5 |
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18-29 | 6-12 | 0-8 | 6-4 | 6-5 | 0-0 |
| 2025 | 35-37 | 16-16 | 5-9 | 0-6 | 14-6 | 0-0 |
| 2024 | 17-33 | 9-17 | 0-5 | 7-6 | 1-5 | 0-0 |
| 2023 | 44-29 | 15-13 | 2-8 | 15-4 | 12-4 | 0-0 |
| 2022 | 31-32 | 18-14 | 1-6 | 8-7 | 4-5 | 0-0 |
| 2021 | 14-26 | 5-7 | 0-7 | 5-8 | 4-4 | 0-0 |
| 2020 | 19-17 | 8-7 | 0-3 | 11-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 30-31 | 13-14 | 5-7 | 6-7 | 6-3 | 0-0 |
| 2018 | 26-30 | 8-11 | 1-6 | 8-8 | 9-5 | 0-0 |
| 2017 | 49-27 | 23-12 | 8-4 | 10-6 | 8-5 | 0-0 |
| 2016 | 37-33 | 20-16 | 4-7 | 3-5 | 10-5 | 0-0 |
| 2015 | 38-31 | 22-14 | 3-5 | 7-7 | 6-5 | 0-0 |
| 2014 | 50-28 | 27-12 | 3-6 | 14-6 | 6-4 | 0-0 |
| 2013 | 41-28 | 22-10 | 4-5 | 9-9 | 6-4 | 0-0 |
| 2012 | 29-26 | 15-11 | 3-3 | 8-8 | 3-4 | 0-0 |
| 2011 | 32-31 | 15-12 | 5-7 | 8-8 | 4-4 | 0-0 |
| 2010 | 42-19 | 19-6 | 4-4 | 14-6 | 5-2 | 0-1 |
| 2009 | 30-29 | 7-8 | 9-11 | 5-6 | 7-3 | 2-1 |
| 2008 | 58-29 | 1-3 | 7-7 | 45-15 | 3-2 | 2-2 |
| 2007 | 47-31 | 8-5 | 10-9 | 27-15 | 0-0 | 2-2 |
| 2006 | 30-24 | 12-2 | 4-11 | 14-11 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 717-600 | 289-222 | 78-138 | 230-159 | 114-75 | 6-6 |
25 Sep 26
24 Sep 26
17 Sep 26
15 Sep 26
02 Sep 26
31 Aug 26
25 Aug 26
13 Aug 26
04 Aug 26
29 Jul 26