LWLLWLLL
19 Jan 23
Australian Open - Melbourne
Hard
03 May 21
Mutua Madrid Open - Madrid
Clay
09 Mar 21
Qatar ExxonMobil Open - Doha
Hard
06 Feb 21
Murray River Open - Melbourne
Hard
06 Oct 19
Shanghai Rolex Masters - Shanghai
Hard
09 Jun 18
Surbiton Challenger -
Grass
07 Apr 17
Davis Cup, World Group, QF, FRA-GBR 4-1 -
Clay
“It’s never over until it’s over,” Casper Ruud battles past Francisco Cerundolo at Laver Cup
“It was a quick yes from me,” Brandon Nakashima reflects on late call-up and clutch Laver Cup win
“My knee is not there,” Jannik Sinner withdraws from China Open ahead of Milan Fashion Week appearance
“It felt amazing out there,” Brandon Nakashima says after leveling Laver Cup at 1-1
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 1-5 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 2022 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 21-19 | 12-9 | 4-6 | 4-1 | 1-3 | 0-0 |
| 2020 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 34-28 | 14-10 | 10-10 | 8-5 | 2-3 | 0-0 |
| 2018 | 33-25 | 11-10 | 7-7 | 3-5 | 12-3 | 0-0 |
| 2017 | 33-28 | 10-10 | 11-7 | 8-7 | 4-4 | 0-0 |
| 2016 | 22-24 | 9-12 | 7-7 | 5-3 | 1-2 | 0-0 |
| 2015 | 28-28 | 14-12 | 7-8 | 7-6 | 0-2 | 0-0 |
| 2014 | 33-27 | 12-11 | 10-9 | 6-4 | 5-3 | 0-0 |
| 2013 | 22-25 | 8-10 | 8-9 | 2-4 | 4-2 | 0-0 |
| 2012 | 37-24 | 15-10 | 19-11 | 1-1 | 2-2 | 0-0 |
| 2011 | 25-24 | 0-8 | 14-10 | 7-3 | 4-3 | 0-0 |
| 2010 | 29-30 | 16-12 | 10-11 | 1-4 | 2-3 | 0-0 |
| Total | 321-294 | 124-120 | 108-99 | 52-43 | 37-32 | 0-0 |
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 0-0 |
| 2025 | 22-25 | 8-10 | 6-7 | 1-3 | 7-5 | 0-0 |
| 2024 | 18-26 | 8-11 | 3-8 | 4-3 | 3-4 | 0-0 |
| 2023 | 19-27 | 11-15 | 5-7 | 2-2 | 1-3 | 0-0 |
| 2022 | 35-27 | 19-13 | 4-7 | 6-4 | 6-3 | 0-0 |
| 2021 | 27-24 | 12-11 | 6-6 | 3-4 | 6-3 | 0-0 |
| 2020 | 19-14 | 11-6 | 0-3 | 8-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 55-30 | 31-17 | 3-4 | 7-6 | 14-3 | 0-0 |
| 2018 | 31-13 | 13-7 | 0-0 | 7-2 | 11-4 | 0-0 |
| 2017 | 15-13 | 9-5 | 3-6 | 1-1 | 2-1 | 0-0 |
| 2016 | 39-22 | 17-10 | 0-0 | 12-7 | 5-5 | 5-0 |
| 2015 | 51-17 | 24-5 | 0-0 | 10-7 | 14-4 | 3-1 |
| 2014 | 17-18 | 7-8 | 0-2 | 8-4 | 2-4 | 0-0 |
| 2013 | 50-20 | 16-9 | 8-2 | 22-6 | 4-3 | 0-0 |
| 2012 | 48-20 | 24-5 | 0-0 | 19-9 | 4-5 | 1-1 |
| 2011 | 38-27 | 11-9 | 0-1 | 23-12 | 4-5 | 0-0 |
| 2010 | 41-27 | 14-8 | 7-3 | 11-9 | 9-6 | 0-1 |
| 2009 | 31-24 | 5-6 | 2-2 | 20-9 | 2-5 | 2-2 |
| 2008 | 36-20 | 17-4 | 8-5 | 5-4 | 5-5 | 1-2 |
| 2007 | 6-12 | 3-2 | 0-2 | 0-3 | 3-5 | 0-0 |
| Total | 600-412 | 260-163 | 55-66 | 169-100 | 104-76 | 12-7 |
24 Jun 26
22 Jun 26
13 Jun 26
08 Jun 26
07 Jun 26
24 May 26
18 May 26
12 Jan 26