LLWWLWWLWL
WWWWWLWLWW
19 Nov 23
M25 Columbus -
I.hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33-27 | 11-10 | 10-6 | 9-7 | 3-4 | 0-0 |
| 2024 | 45-9 | 10-2 | 0-0 | 26-4 | 9-3 | 0-0 |
| 2023 | 17-4 | 0-0 | 0-0 | 16-2 | 1-2 | 0-0 |
| 2022 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 10-3 | 10-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 106-46 | 31-16 | 10-6 | 52-15 | 13-9 | 0-0 |
03 Nov 25
27 Oct 25
26 Oct 25
25 Oct 25
21 Oct 25
19 Oct 25
18 Oct 25
16 Oct 25
13 Oct 25
08 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39-25 | 26-13 | 3-7 | 6-1 | 4-4 | 0-0 |
| 2024 | 63-14 | 53-8 | 0-1 | 10-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 30-10 | 20-10 | 0-0 | 10-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 12-11 | 8-5 | 3-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 144-60 | 107-36 | 6-11 | 27-9 | 4-4 | 0-0 |
08 Nov 25
07 Nov 25
06 Nov 25
05 Nov 25
03 Nov 25
28 Oct 25
27 Oct 25
08 Oct 25
06 Oct 25
04 Oct 25