LLWWLWLLLW
LWWWWLWLWW
19 Nov 25
Guayaquil Challenger -
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25-28 | 9-13 | 15-13 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| 2024 | 47-35 | 21-11 | 25-21 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 58-27 | 38-11 | 17-10 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 33-25 | 21-14 | 9-7 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 40-13 | 31-10 | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 10-4 | 2-2 | 8-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 15-11 | 15-8 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 43-18 | 29-10 | 10-6 | 4-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 21-14 | 18-11 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 29-15 | 7-6 | 22-8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 6-5 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 327-195 | 193-98 | 116-77 | 17-18 | 1-2 | 0-0 |
25 Nov 25
21 Nov 25
19 Nov 25
18 Nov 25
05 Nov 25
03 Nov 25
27 Oct 25
23 Oct 25
09 Oct 25
06 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35-21 | 0-0 | 35-21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 31-21 | 0-3 | 31-18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 22-7 | 0-0 | 22-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 91-52 | 0-3 | 91-49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
30 Nov 25
29 Nov 25
28 Nov 25
27 Nov 25
26 Nov 25
19 Nov 25
17 Nov 25
11 Nov 25
10 Nov 25
09 Nov 25