LWLWLWWWWW
LWLWWWWLLW
24 Jun 21
Wimbledon - London
Grass
13 Jan 21
Australian Open Qualifying - Dubai
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36-19 | 20-13 | 4-3 | 4-1 | 8-2 | 0-0 |
| 2024 | 26-32 | 18-19 | 2-7 | 0-2 | 6-4 | 0-0 |
| 2023 | 56-20 | 12-6 | 13-4 | 22-6 | 5-3 | 4-1 |
| 2022 | 19-21 | 0-9 | 2-4 | 10-4 | 2-4 | 5-0 |
| 2021 | 39-27 | 19-12 | 7-6 | 8-7 | 5-2 | 0-0 |
| 2020 | 13-15 | 11-7 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 45-25 | 21-12 | 9-5 | 8-4 | 7-4 | 0-0 |
| 2018 | 70-20 | 17-4 | 23-6 | 6-3 | 0-0 | 24-7 |
| 2017 | 9-7 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 3-1 |
| 2016 | 32-18 | 21-8 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 3-2 |
| 2015 | 35-11 | 13-4 | 9-5 | 13-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 8-7 | 1-3 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 389-226 | 155-100 | 81-58 | 81-38 | 33-19 | 39-11 |
13 Oct 25
12 Oct 25
01 Oct 25
29 Sep 25
23 Sep 25
22 Sep 25
14 Sep 25
13 Sep 25
12 Sep 25
11 Sep 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39-36 | 17-16 | 21-17 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
| 2024 | 55-37 | 22-15 | 26-17 | 6-3 | 1-2 | 0-0 |
| 2023 | 33-20 | 25-14 | 6-3 | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2022 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 24-12 | 11-5 | 11-5 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
| 2020 | 18-11 | 10-7 | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 30-31 | 13-18 | 11-8 | 1-2 | 5-3 | 0-0 |
| 2018 | 23-23 | 16-14 | 3-5 | 4-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2017 | 35-26 | 21-12 | 6-6 | 4-4 | 4-4 | 0-0 |
| 2016 | 23-24 | 14-15 | 4-4 | 1-1 | 4-4 | 0-0 |
| 2015 | 18-23 | 16-12 | 2-5 | 0-2 | 0-4 | 0-0 |
| 2014 | 32-23 | 23-15 | 4-4 | 2-1 | 3-3 | 0-0 |
| 2013 | 17-25 | 7-16 | 10-6 | 0-1 | 0-2 | 0-0 |
| 2012 | 39-26 | 22-13 | 10-6 | 4-4 | 3-3 | 0-0 |
| 2011 | 23-24 | 16-14 | 6-6 | 1-2 | 0-2 | 0-0 |
| 2010 | 48-21 | 35-11 | 12-8 | 0-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2009 | 36-31 | 20-16 | 15-10 | 0-3 | 1-2 | 0-0 |
| 2008 | 39-24 | 16-13 | 12-6 | 11-3 | 0-2 | 0-0 |
| 2007 | 31-25 | 22-14 | 6-6 | 3-3 | 0-2 | 0-0 |
| 2006 | 34-24 | 27-14 | 7-6 | 0-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2005 | 36-22 | 16-12 | 17-5 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2004 | 20-17 | 19-14 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 653-505 | 388-280 | 197-139 | 43-45 | 25-40 | 0-1 |
03 Dec 25
02 Dec 25
30 Nov 25
29 Nov 25
28 Nov 25
26 Nov 25
25 Nov 25
18 Nov 25
07 Nov 25
05 Nov 25