L
LWLWWLWLWL
01 Oct 24
Tiburon Challenger -
Hard
31 Aug 24
M25 Hong Kong -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 48-33 | 28-20 | 19-10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 92-29 | 48-15 | 40-11 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 20-27 | 7-7 | 10-16 | 3-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2021 | 22-34 | 8-6 | 14-27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 7-16 | 2-5 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 26-41 | 10-19 | 12-13 | 3-7 | 1-1 | 0-1 |
| 2018 | 31-43 | 17-15 | 11-19 | 3-7 | 0-1 | 0-1 |
| 2017 | 84-43 | 3-5 | 81-38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 59-45 | 0-3 | 56-36 | 3-6 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 41-44 | 3-8 | 32-27 | 2-5 | 0-0 | 4-4 |
| 2014 | 45-37 | 2-2 | 43-35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 54-31 | 16-10 | 29-15 | 3-2 | 0-0 | 6-4 |
| Total | 529-424 | 144-116 | 350-254 | 24-41 | 1-3 | 10-10 |
31 Dec 24
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7-7 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 40-27 | 25-17 | 15-9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 21-8 | 21-8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 12-9 | 0-2 | 0-0 | 12-7 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 11-8 | 3-5 | 0-0 | 7-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2019 | 39-21 | 19-11 | 18-8 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 32-17 | 14-8 | 11-6 | 7-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 10-4 | 10-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 172-101 | 94-56 | 47-26 | 30-18 | 0-0 | 1-1 |
01 May 25
30 Apr 25
17 Apr 25
16 Apr 25
15 Apr 25
10 Feb 25
09 Feb 25
06 Feb 25
04 Feb 25
26 Jan 25