LWLLLLWWLW
LWLWWLLWWL
24 Sep 24
M15 Asuncion -
Clay
“The guy’s arm is like unbelievable,” Andy Murray praises Ben Shelton after practice memories
“Very tricky to play against,” Leylah Fernandez survives early shock against Maja Chwalinska in Singapore
THE PREVIEW. Ukraine targets first Billie Jean King Cup against Czech Republic in Shenzhen
Andy Murray outlines ongoing plans to help Jack Draper as former world No. 4 eyes tour comeback
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22-24 | 2-1 | 20-21 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 13-29 | 0-1 | 12-26 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 43-28 | 0-1 | 43-27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 13-11 | 2-4 | 6-5 | 5-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 8-9 | 2-3 | 5-4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 6-6 | 2-3 | 4-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 106-108 | 8-13 | 91-86 | 7-9 | 0-0 | 0-0 |
31 Aug 26
30 Aug 26
26 Aug 26
16 Aug 26
09 Aug 26
04 Aug 26
03 Aug 26
02 Aug 26
06 Jul 26
05 Jul 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6-8 | 0-1 | 3-3 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28-28 | 14-13 | 6-10 | 8-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 17-24 | 16-17 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 12-6 | 4-3 | 3-2 | 5-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| Total | 63-66 | 34-34 | 13-21 | 16-11 | 0-0 | 0-0 |
26 Mar 26
25 Mar 26
20 Mar 26
20 Mar 26
18 Mar 26
17 Feb 26
10 Feb 26
09 Feb 26
08 Feb 26
01 Feb 26