LWLWLWLLWL
14 Mar 23
Phoenix Challenger -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 8-10 | 0-1 | 5-6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 7-15 | 2-5 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 19-17 | 5-7 | 6-6 | 3-2 | 5-2 | 0-0 |
| 2021 | 19-23 | 4-6 | 11-9 | 4-7 | 0-1 | 0-0 |
| 2020 | 16-12 | 8-5 | 2-2 | 6-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 44-20 | 11-8 | 19-5 | 14-6 | 0-1 | 0-0 |
| 2018 | 14-17 | 9-10 | 0-0 | 5-6 | 0-1 | 0-0 |
| 2017 | 71-22 | 3-2 | 51-12 | 17-7 | 0-1 | 0-0 |
| 2016 | 17-12 | 0-3 | 14-7 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 47-29 | 8-7 | 28-13 | 7-5 | 4-4 | 0-0 |
| 2014 | 54-24 | 18-7 | 26-8 | 7-7 | 3-2 | 0-0 |
| 2013 | 51-22 | 7-4 | 40-16 | 4-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2012 | 18-13 | 3-2 | 14-8 | 0-1 | 0-1 | 1-1 |
| 2011 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2010 | 23-26 | 5-7 | 16-14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 |
| Total | 410-266 | 83-74 | 238-118 | 76-59 | 12-14 | 1-1 |
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25-27 | 14-11 | 5-6 | 5-6 | 1-4 | 0-0 |
| 2024 | 41-28 | 11-6 | 16-10 | 10-9 | 4-3 | 0-0 |
| 2023 | 20-31 | 7-9 | 2-10 | 5-8 | 4-3 | 2-1 |
| 2022 | 45-28 | 9-8 | 18-6 | 11-10 | 7-4 | 0-0 |
| 2021 | 30-33 | 3-6 | 14-15 | 9-7 | 1-3 | 3-2 |
| 2020 | 21-7 | 0-0 | 12-3 | 2-3 | 0-0 | 7-1 |
| 2019 | 27-32 | 6-9 | 10-12 | 4-6 | 1-1 | 6-4 |
| 2018 | 30-26 | 19-11 | 2-4 | 3-6 | 0-0 | 6-5 |
| 2017 | 42-29 | 23-11 | 11-11 | 2-4 | 0-0 | 6-3 |
| 2016 | 33-22 | 11-8 | 8-6 | 11-5 | 0-0 | 3-3 |
| Total | 314-263 | 103-79 | 98-83 | 62-64 | 18-18 | 33-19 |
14 Nov 25
13 Nov 25
11 Nov 25
05 Nov 25
03 Nov 25
29 Oct 25
28 Oct 25
18 Oct 25
12 Oct 25
11 Oct 25