WWWWWLLWLL
14 Nov 22
Drummondville Challenger -
I.hard
05 Aug 22
Lexington Challenger -
Hard
28 Jul 22
Winnipeg Challenger -
Hard
20 Jul 21
Abierto Mexicano de Tenis Mifel - Los Cabos
Hard
17 Mar 21
Cleveland Challenger -
I.hard
08 Oct 19
Fairfield Challenger -
Hard
09 Apr 16
Sarasota Challenger -
Clay
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0-0 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 6-11 | 0-2 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 16-28 | 8-16 | 2-6 | 5-4 | 1-2 | 0-0 |
| 2022 | 47-26 | 38-15 | 1-3 | 8-7 | 0-1 | 0-0 |
| 2021 | 37-33 | 25-15 | 9-11 | 3-6 | 0-1 | 0-0 |
| 2020 | 12-15 | 2-5 | 4-6 | 6-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 48-30 | 26-14 | 15-9 | 7-5 | 0-2 | 0-0 |
| 2018 | 39-25 | 22-10 | 13-12 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 27-23 | 14-11 | 13-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 37-32 | 16-12 | 20-18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 48-25 | 13-9 | 35-16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 33-27 | 12-8 | 21-18 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2013 | 26-13 | 12-3 | 14-9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2012 | 15-4 | 12-2 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2011 | 4-3 | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2010 | 14-17 | 1-4 | 13-13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 409-312 | 205-129 | 169-144 | 34-32 | 1-7 | 0-0 |
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41-33 | 21-19 | 18-6 | 2-8 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 44-33 | 18-21 | 23-8 | 3-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 24-33 | 6-13 | 18-18 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 2022 | 31-35 | 13-12 | 15-13 | 3-10 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 24-28 | 16-10 | 5-13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 56-32 | 28-14 | 28-17 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 17-7 | 0-0 | 17-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 7-2 | 0-0 | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 248-212 | 104-93 | 133-89 | 11-28 | 0-2 | 0-0 |
30 Nov 25
29 Nov 25
28 Nov 25
27 Nov 25
25 Nov 25
11 Nov 25
06 Nov 25
04 Nov 25
27 Oct 25
10 Oct 25