WLWWLWWLLL
LLLWLLWWWL
06 Oct 26
M15 Pontevedra -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27-27 | 18-12 | 8-12 | 1-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 33-29 | 23-15 | 4-11 | 1-1 | 0-0 | 5-2 |
| 2024 | 19-18 | 5-5 | 11-9 | 2-3 | 0-0 | 1-1 |
| 2023 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 81-77 | 46-32 | 25-34 | 4-7 | 0-0 | 6-4 |
06 Oct 26
11 Sep 26
10 Sep 26
09 Sep 26
04 Sep 26
03 Sep 26
02 Sep 26
26 Aug 26
18 Aug 26
11 Aug 26
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7-8 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28-13 | 11-4 | 16-8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 17-13 | 5-6 | 12-7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 22-21 | 12-7 | 8-13 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 6-4 | 5-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 82-62 | 39-27 | 40-33 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
06 Oct 26
16 Sep 26
10 Sep 26
09 Sep 26
16 Aug 26
26 Apr 26
25 Apr 26
23 Apr 26
22 Apr 26
15 Apr 26