LLLWWLLWLW
LWWWLWWWLW
02 Oct 23
China Open - Beijing
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19-22 | 12-13 | 5-5 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
| 2024 | 40-23 | 24-16 | 8-4 | 0-1 | 8-2 | 0-0 |
| 2023 | 39-25 | 19-15 | 12-6 | 2-1 | 6-3 | 0-0 |
| 2022 | 41-22 | 24-14 | 12-5 | 1-1 | 4-2 | 0-0 |
| 2021 | 38-19 | 19-10 | 5-5 | 7-1 | 7-3 | 0-0 |
| 2020 | 18-14 | 7-8 | 5-3 | 6-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 13-21 | 8-13 | 4-4 | 1-2 | 0-2 | 0-0 |
| 2018 | 42-24 | 15-13 | 12-7 | 8-1 | 7-3 | 0-0 |
| 2017 | 32-21 | 17-14 | 9-4 | 5-2 | 1-1 | 0-0 |
| 2016 | 36-23 | 21-13 | 8-5 | 5-3 | 2-2 | 0-0 |
| 2015 | 58-15 | 5-3 | 46-10 | 7-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 24-8 | 13-3 | 6-1 | 5-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 4-2 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 404-239 | 184-135 | 136-60 | 47-22 | 37-22 | 0-0 |
27 Sep 25
18 Sep 25
30 Aug 25
28 Aug 25
25 Aug 25
10 Aug 25
31 Jul 25
29 Jul 25
05 Jul 25
03 Jul 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36-26 | 1-6 | 35-16 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| 2024 | 36-23 | 0-6 | 36-16 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2023 | 30-25 | 4-12 | 24-10 | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
| 2022 | 27-17 | 1-12 | 26-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 37-22 | 10-11 | 26-10 | 0-0 | 1-1 | 0-0 |
| 2020 | 26-10 | 2-5 | 24-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 68-17 | 23-6 | 45-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 16-6 | 16-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 1-7 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 36-17 | 14-8 | 22-9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2012 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 313-173 | 72-78 | 238-86 | 1-3 | 2-6 | 0-0 |
29 Nov 25
28 Nov 25
26 Nov 25
25 Nov 25
22 Nov 25
21 Nov 25
19 Nov 25
18 Nov 25
09 Nov 25
08 Nov 25