LWLWWLWWLW
LLLWWWLLLL
12 Mar 25
Cap Cana Challenger -
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38-34 | 9-11 | 21-16 | 8-4 | 0-3 | 0-0 |
| 2024 | 47-30 | 11-13 | 28-7 | 6-7 | 2-3 | 0-0 |
| 2023 | 41-34 | 15-5 | 18-18 | 8-9 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 34-28 | 5-5 | 19-12 | 10-11 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 32-32 | 6-6 | 17-17 | 6-6 | 3-3 | 0-0 |
| 2020 | 18-15 | 4-7 | 6-4 | 8-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 36-32 | 15-14 | 6-7 | 13-9 | 2-2 | 0-0 |
| 2018 | 25-31 | 7-12 | 5-9 | 8-8 | 5-2 | 0-0 |
| 2017 | 48-28 | 18-12 | 14-11 | 15-4 | 1-1 | 0-0 |
| 2016 | 36-31 | 8-12 | 19-11 | 7-6 | 2-2 | 0-0 |
| 2015 | 42-27 | 10-8 | 31-17 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2014 | 44-30 | 10-8 | 26-11 | 7-9 | 0-1 | 1-1 |
| 2013 | 53-25 | 4-4 | 36-15 | 12-5 | 0-0 | 1-1 |
| 2012 | 51-26 | 5-2 | 35-18 | 10-5 | 1-1 | 0-0 |
| 2011 | 46-19 | 7-2 | 38-13 | 1-4 | 0-0 | 0-0 |
| 2010 | 13-7 | 2-1 | 5-3 | 0-0 | 3-1 | 3-2 |
| Total | 604-429 | 136-122 | 324-189 | 120-92 | 19-21 | 5-5 |
04 Nov 25
03 Nov 25
27 Oct 25
26 Oct 25
25 Oct 25
22 Oct 25
19 Oct 25
18 Oct 25
16 Oct 25
15 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20-32 | 12-13 | 6-15 | 0-1 | 2-3 | 0-0 |
| 2024 | 44-29 | 15-12 | 27-15 | 2-1 | 0-1 | 0-0 |
| 2023 | 33-23 | 15-11 | 18-12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2021 | 5-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2020 | 15-12 | 11-8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 19-16 | 0-2 | 19-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2018 | 5-9 | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 7-4 | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 148-128 | 69-58 | 74-63 | 3-3 | 2-4 | 0-0 |
11 Nov 25
04 Nov 25
01 Nov 25
31 Oct 25
29 Oct 25
27 Oct 25
29 Sep 25
23 Sep 25
16 Sep 25
28 Aug 25