LWLWWWWWLW
WWLLLWLLWL
26 Sep 25
China Open - Beijing
Hard
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48-16 | 29-9 | 18-3 | 1-2 | 0-2 | 0-0 |
| 2024 | 54-18 | 31-10 | 14-5 | 4-1 | 5-2 | 0-0 |
| 2023 | 51-16 | 40-9 | 7-4 | 0-0 | 4-3 | 0-0 |
| 2022 | 38-23 | 23-16 | 10-4 | 0-1 | 5-2 | 0-0 |
| 2021 | 36-16 | 16-10 | 16-4 | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
| 2020 | 12-8 | 7-5 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 29-15 | 9-6 | 7-5 | 7-3 | 6-1 | 0-0 |
| 2018 | 9-4 | 4-2 | 5-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 277-116 | 159-67 | 79-29 | 15-8 | 24-12 | 0-0 |
06 Nov 25
04 Nov 25
02 Nov 25
12 Oct 25
11 Oct 25
10 Oct 25
09 Oct 25
08 Oct 25
04 Oct 25
02 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29-33 | 12-21 | 7-8 | 2-0 | 8-4 | 0-0 |
| 2024 | 38-34 | 26-23 | 9-9 | 0-0 | 3-2 | 0-0 |
| 2023 | 32-30 | 20-14 | 11-11 | 1-2 | 0-3 | 0-0 |
| 2022 | 33-27 | 14-12 | 6-10 | 10-3 | 3-2 | 0-0 |
| 2021 | 25-22 | 9-7 | 10-7 | 5-6 | 1-2 | 0-0 |
| 2020 | 16-10 | 5-5 | 7-2 | 4-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 53-19 | 25-7 | 10-7 | 17-4 | 0-0 | 1-1 |
| 2018 | 16-6 | 3-1 | 10-3 | 3-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2017 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 244-185 | 114-90 | 72-59 | 42-22 | 15-13 | 1-1 |
03 Dec 25
01 Dec 25
28 Oct 25
20 Oct 25
12 Oct 25
11 Oct 25
04 Oct 25
26 Sep 25
24 Sep 25
09 Sep 25