LWWLLWWWWW
LWLWLWWWWL
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24-19 | 20-13 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 18-12 | 11-7 | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 27-29 | 19-19 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | 0-0 |
| 2022 | 29-22 | 15-14 | 12-4 | 0-1 | 2-3 | 0-0 |
| 2021 | 39-17 | 17-11 | 17-4 | 0-0 | 5-2 | 0-0 |
| 2020 | 16-10 | 8-8 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 23-23 | 17-12 | 6-9 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
| 2018 | 26-26 | 9-14 | 12-9 | 0-0 | 5-3 | 0-0 |
| 2017 | 26-13 | 8-9 | 18-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 16-9 | 15-7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 10-4 | 5-3 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2013 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 257-185 | 147-118 | 93-51 | 4-4 | 13-12 | 0-0 |
06 Nov 25
04 Nov 25
03 Nov 25
28 Oct 25
25 Oct 25
24 Oct 25
23 Oct 25
21 Oct 25
20 Oct 25
19 Oct 25
| Year | Sum. | Hard | Clay | I.hard | Grass | C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27-26 | 14-15 | 8-6 | 0-1 | 5-4 | 0-0 |
| 2024 | 22-20 | 12-12 | 2-4 | 0-1 | 8-3 | 0-0 |
| 2023 | 7-3 | 2-2 | 5-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 38-27 | 19-14 | 7-6 | 5-4 | 7-3 | 0-0 |
| 2021 | 30-24 | 11-12 | 10-6 | 3-3 | 6-3 | 0-0 |
| 2020 | 5-12 | 4-8 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2019 | 31-29 | 20-17 | 7-7 | 0-1 | 4-4 | 0-0 |
| 2018 | 36-24 | 24-14 | 7-6 | 0-1 | 5-3 | 0-0 |
| 2017 | 29-20 | 23-11 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 2016 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2015 | 23-26 | 14-15 | 7-7 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
| 2014 | 24-26 | 10-14 | 10-7 | 2-2 | 2-3 | 0-0 |
| 2013 | 48-23 | 21-10 | 15-8 | 6-3 | 6-2 | 0-0 |
| 2012 | 7-6 | 2-1 | 5-4 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2011 | 38-25 | 23-15 | 14-6 | 0-2 | 1-2 | 0-0 |
| 2010 | 32-20 | 8-10 | 18-6 | 3-2 | 3-2 | 0-0 |
| 2009 | 18-14 | 13-8 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2008 | 6-5 | 6-3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Total | 421-332 | 226-183 | 124-89 | 22-25 | 49-35 | 0-0 |
29 Oct 25
27 Oct 25
23 Oct 25
21 Oct 25
17 Oct 25
15 Oct 25
14 Oct 25
12 Oct 25
11 Oct 25
04 Oct 25